Taux fixe au 5 OCTOBRE 2025
| DURÉE | TAUX | MENS HA POUR 10 000€ | COÛT POUR 10 000€ |
| 5 ans | 2.90 % | 179.24 € | 754€ |
| 10 ans | 2.95 % | 96.33 € | 1560€ |
| 15 ans | 3.06% | 69.35€ | 2483€ |
| 20 ans | 3.10% | 55.96€ | 3430€ |
| 25 ans | 3.20% | 48.47€ | 4541€ |
| 30 ans | N.S.% | N.S.€ | N.S.€ |
Extrait des taux (donnés à titre indicatif). Selon critères de revenus.
Nous faisons également des prêts en devise.
