Taux fixe au 5 DECEMBRE 2025
| DURÉE | TAUX | MENS HA POUR 10 000€ | COÛT POUR 10 000€ |
| 5 ans | 2.90 % | 179.24 € | 754€ |
| 10 ans | 2.95 % | 96.33 € | 1560€ |
| 15 ans | 3.11% | 69.59€ | 2526€ |
| 20 ans | 3.21% | 56.52€ | 3565€ |
| 25 ans | 3.31% | 49.05€ | 4715€ |
| 30 ans | N.S.% | N.S.€ | N.S.€ |
Extrait des taux (donnés à titre indicatif). Selon critères de revenus.
Nous faisons également des prêts en devise.
